ヘッダー画像

FXの取引事例

FXの取引事例

FXの取引事例

何故FXをするのか?、、

「そこにFXがあるからだ!」

Monthly Statement ***** Trade & Finance Group, Inc. - *****
A/C No: **** Name: niceguy:-) ? 2010 August 31, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
44962864 ?2010.08.01 00:00 balance IR 0.42
45062937 ?2010.08.03 10:54 sell 0.10 gbpusd 1.5915 1.5908 1.5715 ?2010.08.03 11:05 1.5908 0.00 0.00 7.00
45067244 ?2010.08.03 12:01 buy 0.10 gbpusd 1.5953 1.5953 1.6153 ?2010.08.03 12:28 1.5953 0.00 0.00 0.00
45105343 ?2010.08.04 02:49 buy 0.01 eurjpy 113.26 0.00 113.36 ?2010.08.04 15:03 113.29 0.00 0.00 0.35
45113682 ?2010.08.04 06:55 buy 0.01 eurjpy 112.81 0.00 112.91 ?2010.08.04 07:23 112.91 0.00 0.00 1.17
45117423 ?2010.08.04 08:18 buy 0.01 eurjpy 112.94 112.95 113.04 ?2010.08.04 09:00 112.95 0.00 0.00 0.12
45122826 ?2010.08.04 09:37 buy 0.01 eurjpy 112.95 0.00 113.05 ?2010.08.04 12:42 113.05 0.00 0.00 1.17
45127171 ?2010.08.04 10:48 buy 0.01 eurjpy 112.85 112.86 112.95 ?2010.08.04 11:26 112.95 0.00 0.00 1.17
45130134 ?2010.08.04 11:45 buy 0.01 eurjpy 112.86 0.00 112.96 ?2010.08.04 12:38 112.96 0.00 0.00 1.17
45135728 ?2010.08.04 13:20 buy 0.01 eurjpy 113.02 0.00 113.16 ?2010.08.04 14:18 113.16 0.00 0.00 1.63
45145085 ?2010.08.04 15:50 buy 0.01 usdcad 1.0208 1.0213 0.0000 ?2010.08.06 13:58 1.0213 0.00 -0.09 0.49
45172318 ?2010.08.04 22:34 buy 0.01 usdcad 1.0183 1.0213 0.0000 ?2010.08.06 13:58 1.0213 0.00 -0.09 2.94
45178963 ?2010.08.05 03:01 buy 0.01 usdcad 1.0173 1.0213 0.0000 ?2010.08.06 13:58 1.0213 0.00 -0.02 3.92
45201450 ?2010.08.05 10:06 buy 0.01 usdcad 1.0144 1.0156 0.0000 ?2010.08.05 17:00 1.0156 0.00 0.00 1.18
45203489 ?2010.08.05 10:37 buy 0.01 usdcad 1.0131 1.0135 0.0000 ?2010.08.05 15:11 1.0135 0.00 0.00 0.39
45216921 ?2010.08.05 13:04 buy 0.01 usdcad 1.0120 1.0124 0.0000 ?2010.08.05 14:17 1.0124 0.00 0.00 0.40
45232980 ?2010.08.05 15:33 buy 0.01 usdcad 1.0147 1.0156 0.0000 ?2010.08.05 17:00 1.0156 0.00 0.00 0.89
45264966 ?2010.08.06 03:41 buy 0.01 usdcad 1.0172 1.0213 0.0000 ?2010.08.06 13:58 1.0213 0.00 0.00 4.01
45269398 ?2010.08.06 06:26 sell 0.10 nzdjpy 62.60 0.00 62.59 ?2010.08.06 14:30 62.59 0.00 0.00 1.17
45270826 ?2010.08.06 07:24 buy 0.01 usdcad 1.0167 1.0213 0.0000 ?2010.08.06 13:58 1.0213 0.00 0.00 4.50
45270991 ?2010.08.06 07:30 buy 0.10 nzdjpy 62.73 0.00 0.00 ?2010.08.06 08:01 62.75 0.00 0.00 2.32
45278972 ?2010.08.06 09:42 buy 0.01 usdcad 1.0153 1.0163 0.0000 ?2010.08.06 11:16 1.0163 0.00 0.00 0.98
45284272 ?2010.08.06 10:59 buy 0.01 usdcad 1.0170 1.0213 0.0000 ?2010.08.06 13:58 1.0213 0.00 0.00 4.21
45347616 ?2010.08.09 06:11 buy 0.01 usdcad 1.0283 0.0000 0.0000 ?2010.08.09 12:28 1.0286 0.00 0.00 0.29
45364394 ?2010.08.09 10:53 buy 0.01 usdcad 1.0274 0.0000 0.0000 ?2010.08.09 12:27 1.0285 0.00 0.00 1.07
45380770 ?2010.08.09 15:09 buy 0.01 usdcad 1.0277 1.0278 0.0000 ?2010.08.09 16:10 1.0278 0.00 0.00 0.10
45429371 ?2010.08.10 07:07 buy 0.01 gbpusd 1.5808 1.5816 0.0000 ?2010.08.10 07:49 1.5816 0.00 0.00 0.80
45436593 ?2010.08.10 09:03 buy 0.10 gbpusd 1.5801 1.5813 0.0000 ?2010.08.10 10:46 1.5813 0.00 0.00 12.00
45444840 ?2010.08.10 11:20 buy 0.10 gbpusd 1.5802 1.5816 0.0000 ?2010.08.11 01:55 1.5816 0.00 -0.18 14.00
45454968 ?2010.08.10 13:45 sell 0.10 gbpusd 1.5736 1.5736 0.0000 ?2010.08.10 14:06 1.5736 0.00 0.00 0.00
45459004 ?2010.08.10 14:20 sell 0.05 gbpusd 1.5718 1.5712 0.0000 ?2010.08.11 11:38 1.5712 0.00 -0.21 3.00
45460284 ?2010.08.10 14:34 buy 0.05 gbpusd 1.5737 1.5739 0.0000 ?2010.08.10 16:59 1.5739 0.00 0.00 1.00
45471974 ?2010.08.10 16:41 buy 0.01 gbpusd 1.5730 1.5739 0.0000 ?2010.08.10 16:59 1.5739 0.00 0.00 0.90
45475024 ?2010.08.10 17:12 buy 0.01 gbpusd 1.5741 1.5778 0.0000 ?2010.08.10 18:28 1.5778 0.00 0.00 3.70
45512905 ?2010.08.11 02:51 buy 0.01 gbpusd 1.5787 1.5808 0.0000 ?2010.08.11 06:49 1.5808 0.00 0.00 2.10
45515013 ?2010.08.11 03:49 buy 0.01 gbpusd 1.5794 1.5808 0.0000 ?2010.08.11 06:49 1.5808 0.00 0.00 1.40
45550941 ?2010.08.11 12:38 buy 0.01 gbpusd 1.5684 1.5687 0.0000 ?2010.08.11 13:01 1.5687 0.00 0.00 0.30
45556721 ?2010.08.11 13:24 buy 0.01 gbpusd 1.5708 1.5708 0.0000 ?2010.08.11 13:30 1.5708 0.00 0.00 0.00
45557704 ?2010.08.11 13:38 buy 0.01 gbpusd 1.5721 1.5723 0.0000 ?2010.08.11 14:09 1.5723 0.00 0.00 0.20
45566508 ?2010.08.11 15:17 buy 0.01 gbpusd 1.5681 1.5683 0.0000 ?2010.08.11 15:31 1.5683 0.00 0.00 0.20
45568152 ?2010.08.11 15:36 buy 0.01 gbpusd 1.5687 1.5703 0.0000 ?2010.08.12 07:59 1.5703 0.00 -0.05 1.60
45572652 ?2010.08.11 16:22 buy 0.01 gbpusd 1.5660 0.0000 0.0000 ?2010.08.11 16:56 1.5664 0.00 0.00 0.40
45582173 ?2010.08.11 17:22 buy 0.01 gbpusd 1.5661 0.0000 0.0000 ?2010.08.11 17:51 1.5671 0.00 0.00 1.00
45592353 ?2010.08.11 20:04 buy 0.01 gbpusd 1.5666 0.0000 0.0000 ?2010.08.11 21:17 1.5676 0.00 0.00 1.00
45611250 ?2010.08.12 05:49 buy 0.01 gbpusd 1.5676 1.5678 0.0000 ?2010.08.12 06:52 1.5678 0.00 0.00 0.20
45642691 ?2010.08.12 12:40 buy 0.01 gbpusd 1.5600 1.5606 0.0000 ?2010.08.12 15:37 1.5606 0.00 0.00 0.60
45666137 ?2010.08.12 17:21 buy 0.01 gbpusd 1.5583 1.5602 0.0000 ?2010.08.13 03:52 1.5602 0.00 -0.02 1.90
45685235 ?2010.08.13 04:00 buy 0.01 gbpusd 1.5614 1.5614 0.0000 ?2010.08.13 04:45 1.5614 0.00 0.00 0.00
45730319 ?2010.08.13 15:44 buy 0.01 gbpusd 1.5603 1.5609 0.0000 ?2010.08.13 16:20 1.5609 0.00 0.00 0.60
45743774 ?2010.08.13 19:00 buy 0.01 gbpusd 1.5602 0.0000 0.0000 ?2010.08.13 19:17 1.5604 0.00 0.00 0.20
45835611 ?2010.08.16 22:01 buy 0.01 gbpusd 1.5655 1.5667 0.0000 ?2010.08.17 03:32 1.5667 0.00 -0.02 1.20
45876413 ?2010.08.17 10:08 buy 0.01 gbpusd 1.5650 1.5656 0.0000 ?2010.08.17 10:37 1.5656 0.00 0.00 0.60
45879513 ?2010.08.17 10:34 buy 0.01 gbpusd 1.5644 1.5653 0.0000 ?2010.08.17 10:39 1.5653 0.00 0.00 0.90
45883446 ?2010.08.17 11:09 buy 0.01 gbpusd 1.5674 1.5678 0.0000 ?2010.08.17 11:14 1.5678 0.00 0.00 0.40
45893127 ?2010.08.17 12:39 buy 0.01 gbpusd 1.5655 1.5657 0.0000 ?2010.08.19 15:10 1.5657 0.00 -0.07 0.20
45907172 ?2010.08.17 14:36 buy 0.01 gbpusd 1.5636 1.5639 0.0000 ?2010.08.17 15:26 1.5639 0.00 0.00 0.30
45915721 ?2010.08.17 15:45 buy 0.01 gbpusd 1.5630 1.5635 0.0000 ?2010.08.19 11:12 1.5635 0.00 -0.07 0.50
45917566 ?2010.08.17 15:59 buy 0.01 gbpusd 1.5601 0.0000 0.0000 ?2010.08.19 10:46 1.5606 0.00 -0.07 0.50
45921029 ?2010.08.17 16:20 buy 0.01 gbpusd 1.5581 1.5582 0.0000 ?2010.08.17 16:45 1.5582 0.00 0.00 0.10
45923476 ?2010.08.17 16:36 buy 0.01 gbpusd 1.5576 1.5577 0.0000 ?2010.08.17 16:43 1.5577 0.00 0.00 0.10
45925632 ?2010.08.17 16:49 buy 0.01 gbpusd 1.5588 1.5589 0.0000 ?2010.08.17 16:51 1.5589 0.00 0.00 0.10
45926180 ?2010.08.17 16:53 buy 0.01 gbpusd 1.5592 1.5595 0.0000 ?2010.08.18 23:59 1.5595 0.00 -0.02 0.30
45927772 ?2010.08.17 17:01 buy 0.01 gbpusd 1.5583 1.5584 0.0000 ?2010.08.17 17:24 1.5584 0.00 0.00 0.10
45929920 ?2010.08.17 17:14 buy 0.01 gbpusd 1.5579 1.5584 0.0000 ?2010.08.17 17:24 1.5584 0.00 0.00 0.50
45931626 ?2010.08.17 17:29 buy 0.01 gbpusd 1.5592 1.5595 0.0000 ?2010.08.18 23:59 1.5595 0.00 -0.02 0.30
45939323 ?2010.08.17 19:20 buy 0.01 gbpusd 1.5584 1.5595 0.0000 ?2010.08.18 23:59 1.5595 0.00 -0.02 1.10
45984704 ?2010.08.18 10:45 buy 0.01 audchf 0.9389 0.9390 0.0000 ?2010.08.19 09:04 0.9390 0.00 0.22 0.09
46045668 ?2010.08.18 23:45 buy 0.01 audchf 0.9371 0.9390 0.0000 ?2010.08.19 09:04 0.9390 0.00 0.22 1.82
46086884 ?2010.08.19 10:31 buy 0.01 audusd 0.8994 0.9005 0.0000 ?2010.08.19 12:24 0.9005 0.00 0.00 1.10
46118578 ?2010.08.19 15:31 buy 0.01 audusd 0.8995 0.9009 0.0000 ?2010.08.30 00:30 0.9020 0.00 0.62 2.50
46125451 ?2010.08.19 16:14 buy 0.01 audusd 0.8964 0.8964 0.0000 ?2010.08.27 18:45 0.8968 0.00 0.55 0.40
46130458 ?2010.08.19 16:56 buy 0.01 audusd 0.8956 0.8964 0.0000 ?2010.08.27 18:44 0.8968 0.00 0.55 1.20
46134597 ?2010.08.19 17:31 buy 0.01 audusd 0.8960 0.8964 0.0000 ?2010.08.27 18:45 0.8968 0.00 0.55 0.80
46144101 ?2010.08.19 18:18 buy 0.01 audusd 0.8916 0.8919 0.0000 ?2010.08.19 19:11 0.8919 0.00 0.00 0.30
46152966 ?2010.08.19 20:12 buy 0.01 audusd 0.8915 0.0000 0.0000 ?2010.08.19 21:50 0.8917 0.00 0.00 0.20
46158396 ?2010.08.19 22:01 buy 0.01 audusd 0.8930 0.8930 0.0000 ?2010.08.23 18:36 0.8930 0.00 0.14 0.00
46165955 ?2010.08.20 02:13 buy 0.01 audusd 0.8899 0.8905 0.0000 ?2010.08.20 02:55 0.8905 0.00 0.00 0.60
46168925 ?2010.08.20 03:21 buy 0.01 audusd 0.8913 0.8915 0.0000 ?2010.08.20 04:48 0.8915 0.00 0.00 0.20
46336661 ?2010.08.23 22:03 buy 0.01 audusd 0.8919 0.8964 0.0000 ?2010.08.27 18:44 0.8969 0.00 0.41 5.00
46370832 ?2010.08.24 09:26 buy 0.01 audusd 0.8867 0.8870 0.0000 ?2010.08.26 12:15 0.8870 0.00 0.27 0.30
46462321 ?2010.08.25 07:55 buy 0.01 audusd 0.8845 0.0000 0.0000 ?2010.08.25 23:47 0.8847 0.00 0.00 0.20
46514188 ?2010.08.25 17:01 buy 0.01 audusd 0.8790 0.8796 0.0000 ?2010.08.25 17:40 0.8796 0.00 0.00 0.60
46600250 ?2010.08.26 18:06 buy 0.01 audusd 0.8883 0.8964 0.0000 ?2010.08.27 18:44 0.8968 0.00 0.07 8.50
46824097 ?2010.08.31 15:33 buy 0.01 audusd 0.8888 0.8902 0.0000 ?2010.08.31 18:23 0.8902 0.00 0.00 1.40
46875484 ?2010.09.01 00:00 balance IR 6.38
? 0.00 2.65 122.15
Deposit/Withdrawal: 6.80 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 124.80
?
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P ? Price Commission R/O Swap Trade P/L
45520872 ?2010.08.11 06:58 buy 0.01 gbpusd 1.5817 0.0000 0.0000 ?? 1.5347 0.00 -0.37 -47.00
45525096 ?2010.08.11 08:07 buy 0.01 gbpusd 1.5810 0.0000 0.0000 ?? 1.5347 0.00 -0.37 -46.30
45564175 ?2010.08.11 15:07 buy 0.01 gbpusd 1.5710 0.0000 0.0000 ?? 1.5347 0.00 -0.37 -36.30
45971929 ?2010.08.18 08:28 buy 0.01 audchf 0.9414 0.0000 0.0000 ?? 0.9051 0.00 0.95 -35.79
46784151 ?2010.08.31 08:06 buy 0.01 audusd 0.8915 0.0000 0.0000 ?? 0.8923 0.00 0.00 0.80
? 0.00 -0.16 -164.59
? Floating P/L: -164.75
?
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price ?
No transactions
A/C Summary:
? Floating P/L: -164.75
Closed Trade P/L: 124.80 ? Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 6.80 ? Equity: 2 958.85
Balance: 3 123.60 ? Margin Requirement: 65.27
Available Margin: 2 893.58